Rajasthan Safai karmchari Bharati 2024 में राजस्थान सरकार बेरोजगार युवाओं के लिए 24797 पदों पर निकली भर्ती 4 मार्च से फॉर्म भरना होगा स्टार्ट 24 मार्च तक फॉर्म भरे जाएंगे।20 दिन का टाइम मिलेगा विद्यार्थी को 27 मार्च 2 अप्रैल तक फॉर्म में कोई त्रुटि रह गई हो तो आप सुधार पाएंगे। आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन होगी। एसएसओ पोर्टल राजस्थान गवर्नमेंट के वेबसाइट पर जाकर आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा पहले!
Rajasthan Safai Karmchari Bharti 2024 details
Organization | Rajasthan Local Self Government Department |
Post Name | Safai Karmchari |
Total post | 24797 |
Notification | 01 March 2024 |
Last Date | 24 March 2024 |
Apply Mode | Online |
Job Location | Rajasthan |
Safai Karmchari Salary | Rs.18,000- 56,500/- |
Category | Rajasthan Nagar Nigam Bharti 2024 |
Official Website | CLICK HERE |
Rajasthan Safai karmchari Bharati 2024 Districts Wise Vacancy
नगरीय निकाय | सफाई कर्मी पद संख्या |
---|---|
रामगढ़ शेखावाटी | 42 |
श्रीमाधोपुर | 46 |
नीम का थाना | 66 |
खंडेला | 56 |
रींगस | 91 |
लोसल | 84 |
झुंझुनूं | 284 |
नवलगढ़ | 175 |
चिड़ावा | 125 |
बिसाऊ | 72 |
डीडवाना | 100 |
श्रीगंगानगर | 306 |
रायसिंहनगर | 13 |
गजसिंहपुर | 09 |
श्रीकरणपुर | 30 |
अनूपगढ़ | 80 |
सादुलशहर | 20 |
सूरतगढ़ | 94 |
पदमपुर | 24 |
केसरीसिंहपुर | 16 |
पोकरण | 87 |
सिरोही | 55 |
आबूपर्वत | 34 |
आबूरोड | 124 |
शिवगंज | 03 |
पिंडवाड़ा | 23 |
पाली | 296 |
सोजत सिटी | 104 |
सादड़ी | 63 |
बाली | 25 |
तख्तगढ़ | 32 |
सुमेरपुर | 87 |
रानी | 55 |
जैतारण | 64 |
फतहनगर | 12 |
भींडर | 14 |
कानोड़ | 21 |
खुडाला फालना | 55 |
सलूंबर | 12 |
राजसमंद | 50 |
नाथद्वारा | 38 |
मुकुंदगढ़ | 41 |
उदयपुरवाटी | 86 |
सूरजगढ़ | 60 |
बग्गड़ | 35 |
मंडावा | 70 |
खेतड़ी | 24 |
पिलानी | 96 |
परबतसर | 25 |
नानवा | 48 |
मुंडवा | 34 |
उदयपुर | 407 |
बिलारा | 63 |
जैसलमेर | 138 |
जालोर | 98 |
सांचौर | 78 |
कैथून | 40 |
सांगोद | 27 |
बांद्रा | 158 |
रामगंजमंडी | 58 |
छाबड़ा | 41 |
मांगरोल | 36 |
अंता | 53 |
झालावाड़ | 80 |
भवानीमंडी | 36 |
बूंदी | 185 |
झालरापाटन | 10 |
पिड़ावा | 28 |
अकलेरा | 33 |
जयपुर हेरिटेज | 707 |
जयपुर ग्रेटर | 3670 |
चौमू | 171 |
कोटपूतली | 143 |
सांभर | 59 |
चाकसू | 64 |
किशनगढ़-रेनवाल | 68 |
फुलेरा | 63 |
जोबनेर | 57 |
शाहपुरा (जयपुर) | 107 |
सीकर | 577 |
विराटनगर | 57 |
बांदीकुई | 99 |
बगरू | 112 |
लक्ष्मणगढ़ (सीकर) | 90 |
लाखेरी | 40 |
केशवरायपाटन | 19 |
नैनवां | 15 |
कापरेन | 28 |
इंद्रगढ़ | 05 |
आवेदन शुल्क
Category | Application Fee |
---|---|
General/ Other States | ₹ 600/- |
OBC/EWS/MBC | ₹ 400/- |
SC/ST/PwD | ₹ 400/- |
Edit / Correction Charge | ₹ 100/- |
Payment Mode | Online (Through Credit Card, Debit Card, UPI and Net Banking) |
आयु सीमा
Criteria | Age (as of 01 January 2024) |
---|---|
Minimum Age | 18 Years |
Maximum Age | 40 Years |
Age Relaxation | As per Govt. Rule (official notification for details) |
राजस्थान सफाई कर्मचारी भरती 2024 ऑनलाइन आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज
Online Apply करने के लिए उम्मीदवारों को कुछ जरूरी दस्तावेजों की जरूरत पड़ेगी। जिसकी सूची निम्न है। आप नीचे दिए गए सभी दस्तावेजों की पूर्ति करके राजस्थान सफाई कर्मचारी भर्ती 2024 के लिए आवेदन कर सकते है।
सभी शैक्षिक योग्यता प्रमाण पत्र और मार्कशीट जन आधार अनुभव प्रमाण पत्र चरित्र प्रमाण पत्र आवासीय प्रमाण पत्र पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ विवाह पंजीकरण प्रमाण पत्र (विवाहित महिलाओं के लिए) पति का मृत्यु प्रमाण पत्र (विधवा के लिए) न्यायालय का तलाक प्रमाण पत्र (तलाकशुदा महिलाओं के लिए) जाति / वर्ग / दिव्यांग / आवासीय / पूर्व सैनिक / EWS / NOC (यदि लागू हो) हस्ताक्षर मोबाइल नंबर वैध और सक्रिय ईमेल आईडी, आदि।
महत्वपूर्ण लिंक
Description | Link |
---|---|
Apply Online | Click Here |
Official Notification | Click Here |
Official Website | Click Here |
You may also like
इनफिनिक्स स्मार्ट 8 प्लस 6.6 इंच का HD+ डिस्पले और 6000 mAh के साथ हुआ लॉन्च